![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首 页 | 传真号码大全 | 传真群发 | 短信群发 | 阿里巴巴会员 |中国企业名录 | 地区名录 | 行业名录 | 邮件地址 | 价格与支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 支付方式 | 2008年《中国企业名录数据库》详尽的说明了“单位名称、负责人、通讯地址、邮政编码、区号、电话、公司人数、主要产品/服务、开业年份、企业性质;行业类别、注册日期、注册资金”。数据库包含大约数百个行业,31个省市共有1400多万家企事业单位,数据整理截止日期为2008年05月,包括06/07/08年新注册企业515万家,其中08年新注册企业31万家,全库大小为
3.3g,共5张光盘。企业名录数据库为access格式,具有开放性特点,可以自由添加、修改、删除,可以按照任意条件查询和打印。企业名录数据库实为企业必备的信息宝库,行业数据可以按任一要求订制。
详细 >> 特惠价格:2800元。 样本下载 ==> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ 各类服务价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 付款确认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ 企业名录图解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 企业名录样本下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 常见问题解答 | 热点推荐
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精品推荐 |
|
中国经理人名录大全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇老板手机号码大全 | |
中国传真号码大全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
中国企业名录数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇阿里巴巴注册会员 |
|
2008年新注册企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省市/地区企业名录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇港澳台企业名录 | 所有行业企业名录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外资企业名录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇深圳企业名录 | 外国在华投资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发区企业名录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇天津企业名录 | 厂长董事长名录大全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短信群发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇所有地区名录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇房地产开发业企业名录 | 中国行业信息网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国企业名录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇所有行业名录 | 全国创业项目网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国软件项目交易网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国采购招标网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿里巴巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002-2008©天津杰瑞科技开发中心
版权所有 津ICP备06002704号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||